4. Liga, Gruppe 5
Herren 4
| Spieler | Klassierung | Lizenznr. |
|---|---|---|
| Ritter, Michael* | D5 | 702650 |
| Krähenbühl, Erich | C6 | 701340 |
| Heinzelmann, Patrik | D4 | 701117 |
*Captain
Ersatz (maximal 2 Einsätze und noch keine bei einer anderen 4. Liga-Mannschaft)
| Spieler | Klassierung | Lizenznr. |
|---|---|---|
| Alder, Stefan | D4 | 705066 |
| Hauser, Erich | D3 | 703081 |
| Wild, Paul | D3 | 701855 |
| Kohlbacher, Willi | D3 | 700853 |
| Nutz, Willi | D3 | 701192 |
| Schwarz, Nicolas | D2 | 710138 |
Termine
| Rd. | Tag | Datum | Zeit | Heimclub | Gastclub | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr | 16.09.2011 | 20:00 | Buchs Zürich 2 | Meilen-Männedorf 4 | Schulhaus Petermoos |
| 2 | Do | 22.09.2011 | 19:45 | Meilen-Männedorf 4 | Niederhasli 2 | Turnhalle Dorf |
| 3 | Do | 27.10.2011 | 19:45 | Meilen-Männedorf 4 | Regensdorf 2 | Turnhalle Dorf |
| 4 | Mo | 07.11.2011 | 20:00 | Höngg 1 | Meilen-Männedorf 4 | Turnhalle Bläsi |
| 5 | Do | 17.11.2011 | 19:45 | Meilen-Männedorf 4 | Pinguin ZH 4 | Turnhalle Dorf |
| 6 | Do | 01.12.2011 | 19:30 | Kloten 7 | Meilen-Männedorf 4 | Zentrum Schluefweg |
| 7 | Do | 15.12.2011 | 19:45 | Meilen-Männedorf 4 | Young Stars ZH 6 | Turnhalle Dorf |

